公司具有完善的组装、调试生产线和组屏生产线,并配有高温老化室、动态模拟试验室、电磁兼容试验室和全套适配的检测设备。
为满足产品、项目或合同规定要求,针对内部各个环节,包括设计开发、采购供应、生产过程、计量、投标或接受合同及订单等特定的条件均制定了相应的质量计划(质量保证大纲),严格按照质量认证体系要求完成。
为了提高竞争实力,公司十分重视人才培养,有专门的培训控制程序,每年做出策划,在公司内部全面进行人员培训。培养了多名获得国家资质的内审员,进行公司内部质量审核,通过评审和审核从中发现体系活动的缺陷,制定纠正措施、预防措施和评审后行动。此质量保证体系使公司的各项业务活动得以顺利进行,为公司的发展起着保驾护航的重要作用。
质量控制 | |||
有无ISO9000或其他质量体系认证证书 | 有 | ||
进货检验标准与检验方法 | 成熟供应商采取抽检方式 | ||
过程产品质量检验方法 | 每个工序检验 | ||
成品质量检验控制方法 | 1、质量部负责成品质量监视和测量的归口管理 2、生产部负责产品质量监视和测量过程中的自建 |
||
产品质量执行标准及标准编号 | GB/T19001-2000《质量管理体系--要求》 WG 00QGZL111《产品质量检验控制规定》 WGTGZDZL061《不合格品管理制度》 WGTGZDJS031《产品包装和标识管理制度》 |
||
产品质量在交付运输过程中的保障措施 | 产品搬运、包装、贮存、防护和交付控制规定 | ||
是否使用检查表记录每个环节的操作 | 使用 | ||
不合格品处理方式 | 严格不合格品控制程序,进行返修、返工或报废 | ||
质量问题纠正措施的流程 | 元器件、工艺、生产逐一纠正自检 | ||
请附带提供产品检验标准文件(含原材料成分表、性能表及检验方式) | |||
生产、交付能力 | |||
产品制造工艺流程简介 |
|
||
确认订单需要的时间 | 一个工作日 | ||
正常业务交货周期(含排产时间) | 15个工作日 | ||
最小生产批量及其生产周期 | 单台7个工作日 | ||
是否有最小订单量限制,数值 | 没有 | ||
可采用运输方式及运输在途时间 | 铁路、公路,1-7个工作日 | ||
交货是否附带交货清单、出厂检验单 | 是 | ||
是否索取交货单的签收回执存档 | 是 | ||
销售概况 | |||
销售部门组织结构 |
|
||
销售部门接单流程 | 了解市场→制定销售计划→根据销售合同制定生产计划→采购材料、内部其它部门对应→执行生产→销售成品 | ||
销售合同审批流程 | 销售经理→市场部(备案)→主管销售总经理(审批)→签订合同 | ||
公司年销售额 | 3000万 | ||
环境与安全管理及社会符合性 | |||
产品制造/包装/运输以及产品本身等对环境是否有影响?具体影响及控制措施 | 产品制造过程无噪音、包装采用国际标准材料及方式、运输采用有法律文件约束的运输公司承担 | ||
企业环境和安全的方针、目标 (如有环境/安全认证,请提供证件) |
(1) 建立并保持质量环境安全管理体系,持续改进质量环境职业健康安全行为、管理绩效和管理体系; (2) 严格遵守有关质量环境安全的法律、法规和其他应遵守的规则、基准,设立自主管理内控标准,对影响质量、环境、安全的作业和活动实行责任制管理。 (3) 积极采用对质量、环境、安全有利的工艺技术、设备和管理措施,努力推行清洁生产。 (4) 强化应急准备和预防措施,避免各类质量、环境、安全事故发生,包括爆炸、火灾、一氧化碳中毒、易燃易爆物品燃烧等。 (5) 向全体职工传达,组织学习、贯彻该质量环境安全方针,不断强化对全体员工的质量环境安全意识、质量环境安全管理技能的培训,并和目前推行的文明生产紧密结合,力争取得最好的质量环境安全管理效果; (6) 质量环境安全方针为制定、评审质量、环境、安全目标和指标提供了框架。为保证本方针的有效实施,根据各相关方的要求,对质量环境安全目标和指标的持续适宜性方面每年重新评审或修改一次。 |